Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 19.05.2026 |
| |
| G-Rekr. | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 2,96 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 3,78 | 535 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 3,18 | 806 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 3,40 | 850 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 3,82 | 934 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 2,53 | 676 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 - G-11 - G-12 - G-13 - G-14 - G-Rekr. - MJ | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 11.8 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 | |||||||||||||||||||||||
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.2 | 676 | ||||||||||||||||||||||
| Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 10.0 | 730 |
| 2. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.8 | 676 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 9.9 | 649 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
| Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 9.4 | 892 | ||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.1 | 703 | ||||||||||||||||||||||
| Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | DNS |
| 3. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.2 | 838 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | 10.1 | 487 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 10.2 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.7 | 433 | |||||||||||||||||||||
| 5 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 11.2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 13.9 |
| 4. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 8.2 | 824 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 8.3 | 797 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.2 | 622 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.3 | 595 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.7 |
| G-10 - G-11 - G-12 - G-14 - G-Rekr. - MJ | 400 meter |
| 1. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 1.47.7 | ||||||||||||||||||||||
| Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 1.46.9 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 1.23.1 | |||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 1.35.4 | |||||||||||||||||||||||
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 1.23.5 | |||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 1.35.5 |
| 2. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 1.17.7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 1.21.7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 1.30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 1.44.1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 2.06.4 | ||||||||||||||||||||||
| Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| 3. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 1.03.8 | 702 | |||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 1.04.7 | 666 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 1.24.1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 1.26.9 | ||||||||||||||||||||||
| Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | DNS |
| G-11 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 6,38 | 631 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 5,83 | 565 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 5,49 | 524 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 5,43 | 517 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 4,39 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 4,23 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 3,42 | 774 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 3,35 | 760 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 3,30 | 750 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 3,27 | 744 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 2,93 | 676 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 2,87 | 664 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 2,12 | 514 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-12 | Kule - 3kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | 3,44 | 698 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 3,40 | 690 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 3,04 | 618 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-13 | Kule - 3kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 5,39 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 3,93 | 716 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 3,05 | 540 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 | Kule - 4kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 8,38 | 569 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 | Lengde |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 4,70 | 790 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 4,60 | 770 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åse Svello (19) | Søreide Idrettslag | 2,63 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| HENNIE MAGERØY TRELSGÅRD (17) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anna Fludal Saanum (20) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maja Stedjeberg Benserud (17) | Idrettslaget Gneist | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENNIE MAGERØY TRELSGÅRD (17) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 2,51 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anna Fludal Saanum (20) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Maja Stedjeberg Benserud (17) | Idrettslaget Gneist | 2,27 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Åse Svello (19) | Søreide Idrettslag | 2,31 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 4,79 | 840 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karen Mokleiv (16) | Bergens Turnforening | 2,64 | 693 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 2,36 | 634 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-15 - J-Rekr. | 400 meter |
| 1. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Åse Svello (19) | Søreide Idrettslag | 2.00.7 | |||||||||||||||||||||||
| Maja Stedjeberg Benserud (17) | Idrettslaget Gneist | 1.44.6 | |||||||||||||||||||||||
| Karen Mokleiv (16) | Bergens Turnforening | 1.41.5 | |||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 1.32.6 | |||||||||||||||||||||||
| Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 1.32.4 | |||||||||||||||||||||||
| Sigrid Barstad Svello (15) | Idrettslaget Gneist | 1.22.3 |
| 2. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 1.20.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 1.20.2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Talile Øxnevad Geremew Wakjira (15) | Fana Idrettslag | 1.23.4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 1.24.8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 1.25.8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 1.31.6 | ||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| 3. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermine Egge Mellin-Olsen (12) | Kalandseid Idrettslag | 1.02.7 | 952 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 1.08.1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 1.10.1 | 610 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 1.14.3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 1.17.6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 1.25.6 |
| J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-15 - J-Rekr. | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Stedjeberg Benserud (17) | Idrettslaget Gneist | 11.8 | |||||||||||||||||||||||
| Anna Fludal Saanum (20) | Bergens Turnforening | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| Solveig Knauer Hestnes (18) | Bergens Turnforening | 12.9 | |||||||||||||||||||||||
| Åse Svello (19) | Søreide Idrettslag | 12.2 | |||||||||||||||||||||||
| Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | DNS |
| 2. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 9.6 | 743 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Sigrid Barstad Svello (15) | Idrettslaget Gneist | 10.2 | 581 | |||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | 554 | ||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 11.7 | |||||||||||||||||||||||
| Karen Mokleiv (16) | Bergens Turnforening | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| 3. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talile Øxnevad Geremew Wakjira (15) | Fana Idrettslag | 9.3 | 824 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 9.8 | 608 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 9.9 | 581 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 10.5 | 419 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 10.6 | 473 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 10.8 | 419 |
| 4. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 8.4 | 946 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 8.9 | 811 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 9.1 | 797 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Johanne Gaupseth Allers (13) | Idrettslaget Gneist | 9.2 | 730 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 9.8 | 608 |
| 5. heat | Vind: +0,0 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 8.7 | 824 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 8.8 | 770 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 8.9 | 743 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 9.4 | 676 | |||||||||||||||||||||
| Hermine Egge Mellin-Olsen (12) | Kalandseid Idrettslag | DNS |
| J-11 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 5,28 | 683 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 5,09 | 660 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talile Øxnevad Geremew Wakjira (15) | Fana Idrettslag | 3,76 | 876 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 3,31 | 781 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sigrid Barstad Svello (15) | Idrettslaget Gneist | 2,90 | 695 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 2,71 | 655 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 2,26 | 561 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-12 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 6,75 | 708 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 6,72 | 704 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 6,51 | 679 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 4,87 | 482 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 3,68 | 785 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 3,56 | 760 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 3,30 | 706 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 3,27 | 699 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-13 | Kule - 2kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 7,75 | 720 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 7,49 | 689 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 6,99 | 629 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 4,72 | 941 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 4,33 | 859 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 3,90 | 769 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-14 | Kule - 3kg |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermine Egge Mellin-Olsen (12) | Kalandseid Idrettslag | 9,66 | 931 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 5,79 | 528 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-14 | Lengde |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 4,22 | 783 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hermine Egge Mellin-Olsen (12) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-15 | Kule - 3kg |
